简要描述:
- 根据商品货号Sku获取商品详情接口。
请求 URL:
- /api/place/goods/detail
请求方式:
- GET
- POST
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | Y | 128 | 授权时获取的token |
| sku | String | Y | 32 | 商品编号,允许多个,已英文状态下的逗号隔开 |
返回字段说明:
| 名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| goods_id | String | Y | 11 | 商品ID |
| goods_sku | String | Y | 64 | sku编码 |
| title | String | Y | 256 | 商品名称 |
| subtitle | String | Y | 256 | 子标题 |
| productprice | String | Y | 13,2 | 商品原价 |
| sale_price | String | Y | 13,2 | 建议销售价 |
| price | String | Y | 13,2 | 协议价 |
| status | Integer | Y | 1 | 上下架状态 1:上架 0:下架 |
| keywords | String | Y | 256 | 关键词 |
| productsn | String | Y | 36 | 商品条码 |
| total | String | Y | 16 | 商品库存 |
| content | Text | Y | 商品详细接口介绍 | |
| spec | Text | Y | 商品规格 | |
| unit | String | Y | 32 | 计量单位 |
| weight | String | Y | 重量(单位g) | |
| pcate | String | Y | 36 | 一级分类ID |
| ccate | String | Y | 36 | 二级分类ID |
| tcate | String | Y | 36 | 三级分类ID |
| thumb | String | Y | 200 | 商品主图 |
| thumb_first | String | Y | 200 | 商品主图,单张图片,以HTTP开头的绝对路径 |
| thumb_url | Array | 缩略图请求地址 | ||
| type | String | Y | 类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) 4 批发 10 话费流量充值 20 充值卡 |
|
| limit_area | String | Y | 200 | 区域限制发货 |
| delivery_time | String | Y | 200 | 发货时效 |
| isverify | String | Y | 200 | 是否线下核销商品 |
| displayorder | String | Y | 200 | 排序值 |
文档更新时间: 2024-10-11 14:08 作者:管理员