1 接入流程说明

2 根据userToken查询用户
2.1 接口地址
测试地址:
https://xxxxx/super_cloud/api/organisation/wechat/front/user/getVirAndUserInfo?userToken=xxx
2.2 请求方式
请求方法: POST
2.3 请求参数

2.4 响应返回
| 响应码 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 200-成功,其他值失败 |
| msg | string | 否 | code非200时,提示的错误信息 |
| data | object | 否 | code 为200时,返回的具体对象信息 |
data返回值说明
| 响应码 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userType | int | 是 | tokenType=1 时用户类型(用户类型 -1-游客(访客-非白名单) 0-普通白名单用户) |
| tokenType | int | 是 | token类型 1-用户端 2-PC管理端 |
| isManage | int | 是 | 0:非管理员 1:企业管理员 |
| userId | int | 是 | 用户ID |
| orgId | int | 是 | 项目 ID |
| orgName | string | 是 | 项目名称 |
| orgCode | string | 是 | 项目编码 |
| openid | string | 是 | 微信OPENDID |
| userMobile | string | 是 | 用户号码 |
| userName | string | 是 | 用户名 |
| virCode | string | 是 | 企业编码 |
| virtId | int | 是 | 企业ID |
| virtName | string | 是 | 所属企业名称 (用户为游客时,企业信息为空) |
| extId | string | 是 | 第三方id |
响应返回示例
{
"code": 500,
"msg": "请重新登录"
}
{
"code": 500,
"data":{
"userName": "xxx",
"userId": 52111111,
"userMobile": "13812345678",
"isManage": 0,
"orgId": 615,
"orgCode": "SZ-XXDS",
"orgName": "深圳xxx大厦",
"openid": "o9oSq0yq1FfCpScFkle3xxxxx",
"userType": 0,
"tokenType": 1,
"virtId": 25000,
"virtCode": "SUPER_COMPANY",
"virName": "xxxx公司"
}
}文档更新时间: 2025-08-11 17:56 作者:吴长福