简要描述:
- 校验商品库存
请求 URL:
- 商户提供
请求方式:
- POST application/x-www-form-urlencoded
接口授权:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|
| appid | String | Y | 固定appid,商户提供 |
| token | String | Y | 固定token,商户提供 |
| skus | String | Y | 商品SKU明细集合,最⾼⽀持100,格式:[{“sku”:商品sku编号1,”quantity”:商品数量1},{“sku”:商品编号2,”quantity”:商品数量2}] |
| regionCode | String | Y | ⾏政区域编号,⽀持3,4级,⽤”_”连接,0表示全部⽀持,code来自我方的接口「http://doc.superdesk.cn/docs/mindoc/mindoc-1bvudnqrvt772」 |
响应数据:
| 参数名称 | 数据格式 |
|---|---|
| status | 返回值:true/false |
| code | 成功为 200 |
| msg | 提示信息 |
| result | [{ “inventoryState”: 0,”quantity”: 0,”sku”: “” }] |
相关字段说明:
| 名称 | 类型 | 必选 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|
| sku | String | Y | SKU编号 |
| inventoryState | Integer | Y | 库存状态,0 - ⽆货,1 - 有货 |
| quantity | Integer | Y | 库存量 |
文档更新时间: 2023-04-13 16:35 作者:qiushiyong