简要描述:
- 获取某天新增的商品列表。
请求 URL:
- /api/shop/goods/index
请求方式:
- GET
- POST
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | Y | 128 | 授权时获取的token |
| date | date | Y | 32 | 2019-06-10 |
响应数据:
| 参数名称 | 数据格式 |
|---|---|
| status | 返回值:true/false |
| code | 成功为 200 |
| msg | 提示信息 |
| result | { “count”: 696, “items”: “id”: 828, “goodssn”: “1039840”, “productsn”: “4960999253831”, “title”: “佳能(Canon) LBP 2900+ 黑白激光打印机(一年保)”, “total”: 99, “spec”: “”, “unit”: “台”, “productprice”: “1399.00”, “marketprice”: “1311.45”, “costprice”: “1249.00”, “status”: 1, “pcate”: 670, “ccate”: 716, “tcate”: 717, “createtime”: 1513256421, “sku”: “1039840” ……} |
相关字段说明:
| 名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| id | Integer | Y | 11 | 商品ID |
| sku | String | Y | 64 | sku |
| title | String | Y | 256 | 商品名称 |
| productsn | String | Y | 36 | 商品条码 |
| total | Integer | Y | 16 | 商品库存 |
| spec | Text | Y | 商品规格 | |
| unit | String | Y | 32 | 计量单位 |
| productprice | Double | Y | 13,2 | 商品原价 |
| marketprice | Double | Y | 13,2 | 商品现价 |
| costprice | Double | Y | 13,2 | 商品成本 |
| status | Integer | Y | 1 | 上下架状态 1:上架 0:下架 |
| pcate | Integer | Y | 36 | 一级分类ID |
| ccate | Integer | Y | 36 | 二级分类ID |
| tcate | Integer | Y | 36 | 三级分类ID |
文档更新时间: 2023-04-12 18:31 作者:qiushiyong