简要描述:
- 添加商品详情
请求 URL:
- /api/shop/goods/add
请求方式:
- GET
- POST
接口授权:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | Y | 128 | 授权时获取的token |
| sku | String | Y | 64 | 货号sku |
| title | String | Y | 256 | 商品名称 |
| subtitle | String | N | 256 | 副标题 |
| keywords | String | N | 256 | 关键词 |
| description | String | N | 256 | 描述 |
| productsn | String | N | 36 | 商品条码 |
| total | Integer | Y | 16 | 商品库存 |
| content | Text | Y | 商品详细接口介绍 | |
| spec | Text | N | 商品规格 | |
| unit | String | Y | 32 | 计量单位 |
| productprice | Double | Y | 13,2 | 商品原价 |
| marketprice | Double | Y | 13,2 | 商品现价 |
| costprice | Double | Y | 13,2 | 商品成本 |
| weight | Integer | Y | 重量(单位g) | |
| pcate | Integer | Y | 36 | 一级分类ID |
| ccate | Integer | Y | 36 | 二级分类ID |
| tcate | Integer | Y | 36 | 三级分类ID |
| thumb | URL | N | 200 | 商品主图 |
| thumb_first | URL | N | 200 | 商品主图,单张图片,以HTTP开头的绝对路径 |
| thumb_url | Array | N | 缩略图请求地址 | |
| type | tinyint | Y | 类型: 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) 4 批发 10 话费流量充值 20 充值卡 |
|
| cash | tinyint | Y | 货到付款 1 不支持 2.支持 |
|
| express_need_time | Integer | Y | 5 | 到货时间(天数) |
| wareQD | Text | Y | 包装清单 | |
| shouhou | Text | Y | 质保周期&售后保障 |
响应数据:
| 参数名称 | 数据格式 |
|---|---|
| status | 返回值:true/false |
| code | 成功为 200 |
| msg | 提示信息 |
| result | { Id:377828111 } |
相关字段说明:
| 名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| id | integer | Y | 11 | 商品ID |
文档更新时间: 2023-04-12 18:31 作者:qiushiyong