简要描述:
- 查询某天的订单状态。
请求 URL:
- api/shop/orders/index
请求方式:
- GET
- POST
接口授权:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | Y | 128 | 授权时获取的token |
| date | date | Y | 32 | 2019-06-10 |
| status | String | Y | 16 | 状态0:未付款,1:已付款,2:已发货,3:已完成,-1:已关闭 |
响应数据:
| 参数名称 | 数据格式 |
|---|---|
| status | 返回值:true/false |
| code | 成功为 200 |
| msg | 提示信息 |
| result | {“count”: 42, “items”: [ { “id”: 19202, “ordersn”: “ME20181214082237662473”, “price”: “291.60”, “goodsprice”: “291.60”, “status”: 3, “ shipment “: 1, “createtime”: 1544746957 }, { “id”: 19211, “ordersn”: “ME20181214114702888188”, “price”: “56.70”, “goodsprice”: “56.70”, “status”: 3, “createtime”: 1544746957 }, …… ] } |
相关字段说明:
| 名称 | 类型 | 必选 | 长度 | 接口介绍 |
|---|---|---|---|---|
| ordersn | String | Y | 128 | 订单编码 |
| status | String | Y | 16 | 状态0:未付款, 1:已付款, 2:已发货, 3:已完成, -1:已关闭 |
| shipment | Int | y | 1 | 1为需要发货,0为不需要发货 |
文档更新时间: 2023-04-12 17:28 作者:qiushiyong